Akumulátorové komunální vozidlo s možností mnoha typů nástaveb a příslušenství. Vozidlo je homologováno v kategorii N1, na kterou lze získat dotace.
Komunální vozidlo s akumulátorovým pohonem řady CITY 2 je kompletně vyvinuto a vyráběno v České republice. Konstrukce vozidla vychází z dlouholetých zkušeností s výrobním programem průmyslových akumulátorových vozíků. Díky tomuto universálnímu nosiči nástaveb získáte vozidlo s ekologickým a ekonomickým pohonem. Je vhodným řešením do center měst a jiných městských zástaveb, kde řidič ocení především jeho perfektní manévrovací schopnosti a vysokou užitnou hodnotu. Zákazníci jistě také velmi ocení plnou kompatibilitu akumulátorového komunálního vozidla s jejich stávajícími nástavbami starších komunálních vozíků s klasickými spalovacími motory. Samozřejmostí je, že si toto vozidlo můžete objednat s nástavbou zcela novou, a to v provedení od základních bočnic či plachtové nástavby až po třístranné sklápěče, svozové lisovací nástavby na odpad, cisternové nástavby a sněhové radlice.
Technické parametry ET 20 CITY: | |
---|---|
Druh vozidla | Nákladní automobil sklápěč 3s |
Kategorie vozidla | N1 |
Tovární značka | TPC |
Typ | ET 20 CITY II |
Obchodní označení | CITY II |
Identifikační číslo vozidla VIN | |
Výrobce vozidla | TPC INDUSTRY CZECH REUBLIC a.s. |
Výrobce | Best Motor s.r.l. Itálie |
Typ | G1L03606 |
Palivo | Elektro |
Max. výkon (kW)/P4 ot (min.-1) | 20/1750 |
Emise | N/A |
Výrobce | TPC INDUSTRY CZECH REUBLIC a.s. |
Typ | G1L03606 |
Barva | Zelená základní |
Max. výkon (kW)/P4 ot (min.-1) | 20/1750 |
Počet míst – celkem/k sezení | 2/2 |
Celková (mm) – délka | 3910mm |
Šířka vozidla bez nástavby | 1446mm |
Výška | 2220mm |
Rozvor | 2180mm |
Rozměry ložné plochy (šxd) | 1570x2360mm |
Provozní hmotnost (kg) | 2080kg |
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost (kg) | 3490/3490kg |
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu (kg): N1; N2; N3; N4 | 2100/2100; 2100/2100 |
Největší svislé statické zatížení spojovacího zařízení (závěs/točnice) (kg) | Z 250 |
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla (kg) | Bržděného: 1800/1800 Nebržděného: 750/750 |
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost jízdní soupravy (kg) | 5290/5290mm |
Spojovací zařízení – druh a typ | A50 – X |
Počet náprav – z toho poháněných | 2 – zadní |
Druh kol | Jednoduchá disková |
Pneumatiky přední/ zadní | 205/75 R 16 C/205/75 R 16 C |
Ráfky přední/zadní | 6J x 16/6J x 16 |
Nejvyšší povolená rychlost km/h | 65dB |
Provozní – brzda | ANO |
Parkovací – brzda | ANO |
Nouzová – brzda | ANO |
Odlehčovací – brzda | ANO |
TPC INDUSTRY CZECH REPUBLIC a.s.
IČO: 04690079
DIČ: CZ046900
TEL: +420 416 533 799
EMAIL: info@tpci.cz
WWW: tpci.cz